Exprimez vous !
Ce sondage réservé aux seuls adhérents de l'Association Perspectives Dentaires permet de nous donner des indications sur des sujets ponctuels relatifs à la vie de votre entreprise et de son environnement.
| Les Prothésistes Dentaires font-ils tous le même métier? | ||
|---|---|---|
| oui | 45 (37%) | |
| non | 77 (63%) | |
Le sondage est terminé depuis le 9/01/2008 | ||
| Avez-vous une gestion de vos déchets professionnels ( alliages,acides..)? | ||
|---|---|---|
| Oui | 19 (18%) | |
| Non | 62 (58%) | |
| Souhaite + informations | 26 (24%) | |
Le sondage est terminé depuis le 5 /11/ 2008 | ||
| Sachant que des importateurs de prothèses dentaires ( hors UE ) pourraient être présents à l'ADF 2007, faut-il boycotter cette manifestation? | ||
|---|---|---|
| oui | 93 (71%) | |
| non | 30 (23%) | |
Je souhaite ,avant de répondre,une réunion de l'APD à ce sujet avec tous les acteurs. Le sondage est terminé depuis le 22/07/2007 | 8 (6% | |
| Quelle est la taille de votre laboratoire | ||
|---|---|---|
| Sans personnel | 14 (16%) | |
| Moins de 5 salariés | 56 (62%) | |
| Entre 5 et 10 | 18 (20%) | |
| Entre10 et 20 | 1 (1%) | |
| Plus de 20 salariés | 1 (1%) | |
Le sondage est terminé depuis le 30/10/2006 | ||
| Avez-vous suffisamment investi au regard des normes de santé et de sécurité? | ||
|---|---|---|
| oui | 55 (60%) | |
| non | 36 (40%) | |
Le sondage est terminé depuis le 30 octobre 2006 | ||
| Au 1 Trimestre 2006 votre chiffre d'affaire a t'il: | ||
|---|---|---|
| BAISSE | 33 (65%) | |
| AUGMENTE | 18 (35%) | |
Le sondage est terminé depuis le 27 avril 2006 | ||
| Etes-vous pour le CPE ( 2ème mouture) | ||
|---|---|---|
| oui | 25 (81%) | |
| non | 6 (19%) | |
Le sondage est terminé depuis le 12 avril 2006 | ||
| Votre CA a t'il baissé depuis septembre 2005? | ||
|---|---|---|
| OUI | 19 (63%) | |
| NON | 11 (37%) | |
Le sondage est terminé depuis le 5 janvier 2006 | ||
| Le nom des patients vous est-il en général indiqué? | ||
|---|---|---|
| OUI | 19 (86%) | |
| NON | 3 (14%) | |
Le sondage est terminé depuis le 7 janvier 2006 | ||
| Quel sujet voudriez-vous voir débattu en premier dans le forum? | ||
|---|---|---|
| Tva | 2 (4%) | |
| Prothèses importées | 8 (14%) | |
| Formation professionelle et diplômes | 12 (21%) | |
| Transmission d'entreprise | 3 (5%) | |
| Avenir technologique | 4 (7%) | |
| Industrialisation ou artisanat | 4 (7%) | |
| Dissociation de l'acte prothétique | 6 (11%) | |
| Amendement Evin | 9 (16%) | |
| Paiement par les mutuelles au laboratoire | 8 (14%) | |
| Certification d'entreprise | 1 (2%) | |
Le sondage est terminédepuis le 5 février 2006 | ||
| Pensez-vous être touché par les importations de prothèses dentaires en France? | ||
|---|---|---|
| Oui | 32 (70%) | |
| Non | 7 (15%) | |
| Sans avis | 7 (15%) | |
Le sondage est terminédepuis le 8 février 2006 | ||
| Quel est le niveau de qualification des prothésistes dentaires dans votre laboratoire | ||
|---|---|---|
| Niveau V CAP | 62 (65%) | |
| Niveau IV BP BTM | 27 (28%) | |
| Niveau III BTS BTMS DUT | 2 (2%) | |
| Niveau II 2ème cycle univ. (DU) | 4 (4%) | |
Le sondage est terminé depuis le 29 juillet 2006 | ||
| Quel serait le niveau de formation souhaitable comme responsable d'un laboratoire | ||
|---|---|---|
| Niveau V CAP | 2 (2%) | |
| Niveau IV BP BTM | 8 (9%) | |
| Niveau III BTS BTMS DUT | 52 (60%) | |
| Niveau II 2ème cycle univ. (DU) | 25 (29%) | |
Le sondage est terminé depuis le 29 juillet 2006 | ||
Vous pouvez exprimer vos impressions sur ces sondage dans la rubrique FORUM